- Kurumsal
- Özellikler
- Komple Portal Çözümü
- Dinamik Paketleme
- XML / API Bağlantı
- Gelişmiş CRM
- Operasyon Yönetimi
- Kampanya Yönetimi
- Online Otel Bağlantısı
- Özelleştirilmiş Tasarımlar
- Komisyon Yönetimi
- E-Pazarlama
- Fonksiyonel ve Yaratıcı
- Bulut Hosting
- Online Chat
- Çoklu Dil ve Döviz
- IP Bazlı Fiyatlandırma
- CMS Kolay kullanım
- Son Teknoloji
- Gelişmiş SEO
- Arka Ofis
- Mobil Uyumluluk
- Sosyal Medya Uygulamaları
- Genişletme
- Google Haritalar
- Gelişmiş Arama ve Filtreleme
- Online Ödeme İşlemleri
- Acentalar
- Otel
- Medikal Turizm
- Faq
- Blog
- Bize Ulaşın
- Kanal Yönetimi Giriş
ERS YAZILIM AŞ BANKA HESAP NUMARALARI
Banka Adı | Döviz | Şube Adı | IBAN | SWIFT KODU |
Garanti Bankası | TL | Antalya Konyaaltı | TR91 0006 2000 4120 0006 2948 45 | —- |
USD | Antalya Konyaaltı | TR81 0006 2000 4120 0009 0775 67 | TGBATRISXXX | |
EURO | Antalya Konyaaltı | TR54 0006 2000 4120 0009 0775 68 | ||
Türkiye İş Bankası | TL | Antalya Konyaaltı | TR72 0006 4000 0016 2130 2203 18 | —- |
USD | Antalya Konyaaltı | TR68 0006 4000 0026 2130 0749 82 | ISBKTRISXXX | |
EURO | Antalya Konyaaltı | TR51 0006 4000 0026 2130 0749 97 | ||
Finansbank | TL | Antalya Ali Çetinkaya | TR43 0011 1000 0000 0057 9563 61 | —- |
EURO | Antalya Ali Çetinkaya | TR32 0011 1000 0000 0067 7237 80 | FNNBTRISXXX | |
Akbank | TL | Işıklar Şubesi | TR73 0004 6008 9288 8000 0432 72 | —- |
Yapı Kredi | TL | Uncalı Şubesi | TR64 0006 7010 0000 0095 7779 10 | —- |
FATURA BAŞLIĞI;
ERS YAZILIM İNT. TUR. SAN. TİC. A.Ş.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENTİ ARGE-3 BİNASI NO:758 KAT: 2 DUMLUPINAR BULVARI KAMPÜS KONYAALTI / ANTALYA
KURUMLAR / 368 026 7913